Markt 1 · Zwangsversteigerungen
Grundstücksteigerungen der ganzen Schweiz
Betreibungs- und konkursamtliche Steigerungen aus dem SHAB und allen kantonalen Amtsblättern. Wählen Sie Ihren Kanton — jeder Hub zeigt Termine, Statistik und die wichtigsten Antworten fürs Mitbieten.
26 Kantone
Nächste Termine (91)
Neu diese Woche →| Objekt | Termin | Schätzwert | Status |
|---|---|---|---|
| 4½-Zimmer-Einfamilienhaus · Sursee LU Haus · betreibungsamtlich · Demo | 09.08.2026heute | CHF 920'000 | heute |
| Einfamilienhaus · Oberflachs AG Haus · betreibungsamtlich | 10.08.2026morgen | CHF 526'000 | bald |
| 2½-Zimmer-Wohnung · Eschenbach SG Wohnung · betreibungsamtlich | 13.08.2026in 4 Tagen | CHF 20'700 | bald |
| Grundstück · Sion VS Grundstück · betreibungsamtlich | 17.08.2026in 1 Woche | — | bald |
| Grundstück · Obersaxen Mundaun GR Grundstück · konkursamtlich | 21.08.2026in 2 Wochen | CHF 46'000 | bald |
| Einfamilienhaus · Wallisellen ZH Haus · betreibungsamtlich | 25.08.2026in 2 Wochen | — | bald |
| 2-Zimmer-Wohnung · Wil SG Wohnung · konkursamtlich | 26.08.2026in 2 Wochen | — | bald |
| Grundstück · Rümlang ZH Grundstück · konkursamtlich | 27.08.2026in 3 Wochen | — | bald |
| Grundstück · Malleray BE Grundstück · konkursamtlich | 31.08.2026in 3 Wochen | CHF 1'984'000 | neu |
| Grundstück · Malleray BE Grundstück · konkursamtlich | 31.08.2026in 3 Wochen | CHF 191'100 | neu |
| Wohnung · Sonceboz-Sombeval BE Wohnung · konkursamtlich | 31.08.2026in 3 Wochen | CHF 256'900 | neu |
| 4½-Zimmer-Wohnung · Chur GR Wohnung · betreibungsamtlich | 03.09.2026in 4 Wochen | CHF 650'000 | neu |
| Einfamilienhaus · Niederried b BE Haus · konkursamtlich | 04.09.2026in 4 Wochen | CHF 340'000 | neu |
| 2-Zimmer-Wohnung · Belmont-Broye FR Wohnung · betreibungsamtlich | 08.09.2026in 4 Wochen | CHF 345'000 | neu |
| 2-Zimmer-Wohnung · Belmont-Broye FR Wohnung · betreibungsamtlich | 08.09.2026in 4 Wochen | CHF 305'000 | neu |
| 2-Zimmer-Wohnung · Belmont-Broye FR Wohnung · betreibungsamtlich | 08.09.2026in 4 Wochen | CHF 275'000 | neu |
| 2-Zimmer-Wohnung · Belmont-Broye FR Wohnung · betreibungsamtlich | 08.09.2026in 4 Wochen | CHF 320'000 | neu |
| 2-Zimmer-Wohnung · Belmont-Broye FR Wohnung · betreibungsamtlich | 08.09.2026in 4 Wochen | CHF 252'000 | neu |
| Grundstück · Wallisellen ZH Grundstück · betreibungsamtlich | 08.09.2026in 4 Wochen | — | neu |
| 2-Zimmer-Wohnung · Belmont-Broye FR Wohnung · betreibungsamtlich | 08.09.2026in 4 Wochen | CHF 265'000 | neu |
| 2-Zimmer-Wohnung · Belmont-Broye FR Wohnung · betreibungsamtlich | 09.09.2026in 4 Wochen | CHF 295'000 | neu |
| 2-Zimmer-Wohnung · Belmont-Broye FR Wohnung · betreibungsamtlich | 09.09.2026in 4 Wochen | CHF 295'000 | neu |
| 2-Zimmer-Wohnung · Belmont-Broye FR Wohnung · betreibungsamtlich | 09.09.2026in 4 Wochen | CHF 237'000 | neu |
| 2-Zimmer-Wohnung · Belmont-Broye FR Wohnung · betreibungsamtlich | 09.09.2026in 4 Wochen | CHF 275'000 | neu |
| 2-Zimmer-Wohnung · Belmont-Broye FR Wohnung · betreibungsamtlich | 09.09.2026in 4 Wochen | CHF 320'000 | neu |
| Wohnung · Aarau AG Wohnung · konkursamtlich | 09.09.2026in 4 Wochen | CHF 570'000 | neu |
| Wohnung · Belmont-Broye FR Wohnung · betreibungsamtlich | 09.09.2026in 4 Wochen | CHF 21'000 | neu |
| Wohnung · Langenthal BE Wohnung · betreibungsamtlich | 15.09.2026in 5 Wochen | CHF 40'000 | neu |
| Einfamilienhaus · Unterbäch VS Haus · betreibungsamtlich | 15.09.2026in 5 Wochen | CHF 340'300 | neu |
| 5-Zimmer-Einfamilienhaus · Basel BS Haus · betreibungsamtlich | 15.09.2026in 5 Wochen | CHF 778'500 | neu |
| 3-Zimmer-Wohnung · St-Léonard VS Wohnung · betreibungsamtlich | 15.09.2026in 5 Wochen | CHF 570'000 | neu |
| Einfamilienhaus · Ostermundigen BE Haus · betreibungsamtlich | 16.09.2026in 5 Wochen | CHF 4'550'000 | neu |
| Einfamilienhaus · Erlenbach im Simmental BE Haus · betreibungsamtlich | 17.09.2026in 6 Wochen | CHF 1'600'000 | neu |
| 5½-Zimmer-Wohnung · Oftringen Nr AG Wohnung · betreibungsamtlich | 17.09.2026in 6 Wochen | — | neu |
| Mehrfamilienhaus · Solothurn SO Mehrfamilienhaus · betreibungsamtlich | 21.09.2026in 6 Wochen | CHF 1'000'000 | neu |
| Einfamilienhaus · Solothurn SO Haus · betreibungsamtlich | 21.09.2026in 6 Wochen | CHF 780'000 | neu |
| Einfamilienhaus · Solothurn SO Haus · betreibungsamtlich | 21.09.2026in 6 Wochen | CHF 1'115'000 | neu |
| Einfamilienhaus · Zürich ZH Haus · betreibungsamtlich | 22.09.2026in 6 Wochen | — | neu |
| Grundstück · Roveredo GR Grundstück · konkursamtlich | 22.09.2026in 6 Wochen | CHF 335'000 | neu |
| 3,5-Zimmer-Wohnung · Genève GE Wohnung · betreibungsamtlich | 22.09.2026in 6 Wochen | — | neu |
51 weitere Termine finden Sie in den Kantonshubs.